| 千葉県九十九里浜など -BB HEAVEN千葉- のサーフィン&ボディボーダー向け - 高画質写真で波乗り日記を更新中 - yuki7.com |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
サーフィン&ボディボーダー向け波乗日記 | 風の向き | 波のサイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071227 | 今年最終回の波 片貝中央海岸 | オフショア | ムネ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071221 | セブンイレブンのところ(笑) | オフショア | ハラ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071214 | 青い空とオフショア 片貝新堤 | オフショア | ハラ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071214 | カリフォルニアのような青い空 レインボーサーフィン片貝漁港 |
強オフショア | コシ〜ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071207 | 千葉マイナービーチ | 無風 | ヒザ〜モモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071127 | 大網白里海岸 | 無風 | コシ〜ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071122 | 一宮海岸ほか | オフショア | コシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071120 | マイナービーチ | 無風 | 腰〜アウトサイドのセットでムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071111 | 大網白里海岸 | サイドオフ | 肩〜頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071108 | マイナーサーフポイント千葉 | サイドオフ | 腰〜腹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071106 | 貸切マイナーサーフポイント | サイドオフ | ムネ〜カタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071029 | 片貝海岸 | サイドオフ | ムネ〜カタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071026 | 片貝海岸 | 無風〜弱オフショア | ムネ〜カタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071024.25 | 秋の貸切波乗り〜豊海海岸 | オンショア〜オフショア | ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071022 | 面ツルチュービー豊海 | 無風〜微弱オフ | ムネ〜カタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071019 | 伝説の大波の翌朝です(笑) | 北東サイドオン | インサイド腹〜胸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071018 | 大波が来た!片貝海岸 | 北東サイドオン | オーバヘッド1.2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071014 | 大網白里海岸 | オンショア | コシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070922 | 3連休初日 大網白里海岸〜片貝漁港 | オンショア | コシ〜ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070921 | 片貝漁港 | 強強サイドオン | 肩〜頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070918 | 変わり行く片貝漁港 | サイドオン | 肩〜頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070915 | 本須加海岸 | 強オンショア | モモ〜コシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070914 | 御宿海岸 | 微弱オンショア | モモ〜コシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070913 | マイナーサーフポイント | 弱オン チュービー | アウトサイドでハラ〜ムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070910 | 太東・一宮・御宿海岸 | オフショア〜オンショア | モモ・コシ・ハラ・胸・オーバーヘッド(笑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070909 | 片貝&豊海海岸 | 強強強サイドオン | 腰〜腹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070902 | 台風9号波伝説 片貝海岸 | 強オンショア | 面ツル オーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070831 | 伊豆半島 タタド浜 | 無風 | ヒザ〜モモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070817 | 片貝海岸 | 弱オンショア | インサイド面ツル腰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070814 | 片貝漁港 | オンショア | インサイドのコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070804 | 八丈島 サントス&タコス&カイザー |
オフショア | ムネ〜カタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070729 | 片貝海岸 | オンショア | 縮小!インサイド「ヒザ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070725 | 片貝海岸 | オンショア | インサイドのみコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070724 | 片貝海岸 | オンショア | インサイドのみコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070721 | 片貝漁港 | 弱サイドオン | インサイドのみ〜ムネ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070720 | 片貝漁港 | 無風〜弱オンショア | 〜ムネ〜カタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070716 | 大波が来た! 片貝新堤 2ページ目 |
北東オフショア | オーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070715 | 九十九里浜 | ***クローズアウト*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070714 | 片貝漁港 | 弱サイドオン | 〜頭〜クローズ寸前? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070712 | 豊海海岸 | 微弱サイドオン | アウトサイドでコシ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070710 | 大網白里海岸 | 無風面ツル | アウトサイドでコシ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070709 | 大網白里海岸 | 無風面ツル | アウトサイドでコシ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070706 | 大網白里海岸 | 無風面ツル | インサイドのみハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070630 | 片貝漁港 | ほぼ無風 | インサイドのみモモ〜コシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070627 | 不動堂 豊海海岸 | オンショア | インサイドのみヒザ〜モモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070625 | 不動堂豊海海岸 | オンショア | アウトサイドでハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070624 | 成東本須加から移動 | 無風面ツル | アウトサイドでコシ〜ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070620 | 豊海海岸 | 無風 | インサイドのみ波サイズはコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070619 | 豊海海岸 | 無風 | ハラ〜セットでムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070602 | GUAMタロフォフォ湾 | 無風 | くるぶし? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070601 | GUAMアガナボートベイスン | 無風 | コシからハラ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070530 | 豊海海岸 | オンショア | 波のサイズはハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070529 | 片貝漁港 | オンショア | 波のサイズは肩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070526 | 片貝漁港 | サイドオン | セットでオーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070521 | 八丈島タコス・サントス・カイザー | 無風 | インサイドでモモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070520 | 八丈島タコス・サントス・カイザー | 無風 | インサイドでモモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070514 | 片貝新堤・片貝中央海岸 | 微弱オン | コシ〜ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070512 | 週末は九十九里マイナーポイント | 微弱オン | コシ〜ムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070509 | 豊海&片貝新堤&本須加 | 無風その後弱オン | コシ〜ムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070507 | 片貝漁港 | オンショア | ムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070505 | 大網白里&片貝漁港&本須加ビーチ | サイドオフ→サイドオン | ムネ〜コシ〜ヒザ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070503 | 本須加ブルーコーナー | サイド | 超アウトのセットでアタマ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070430 | 片貝漁港+本須加+豊海 | 波がない!サイズはインサイド膝です・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070427 | 片貝中央海岸&豊海ビーチ | オフショア | コシからムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070426 | 九十九里浜 片貝新堤 | 強オン! | クローズ!かな? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070421 | 東京湾 幕張〜検見川ビーチ | オンショア | 腰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070418 | 八丈島 汐間海岸タコスポイント | オフショア | オーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070417 | 八丈島 汐間海岸タコスポイント | オフショア | オーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070415 | 大網白里海岸 | 無風 | ハラ〜ムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070414 | 豊海&片貝漁港 | オフショア | オーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070407 | 大網白里海岸 | オンショア | コシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070405 | 片貝新堤 | オンショア | コシ〜ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070328 | 片貝漁港オンショア | オンショア | コシ〜ハラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070323 | 本須加オンショア | オンショア | ハラ〜ムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070314 | 本須加オフショア | オフショア | モモコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070308 | 本須加ビーチ水面撮影波写真 | オフor無風 | 腹、セットでムネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070302 | 成東本須加&片貝漁港 | オンショア | クローズアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070221 | ハワイ ワイキキウォールズ |
オフショア | 腹〜肩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070221 | ハワイ サウスショア マカプゥビーチパーク |
サイドオン | オーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070220 | ハワイ ノースショア ハレイワ アリイ |
オフショア | ハラ〜肩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハワイ ノースショア サンセットビーチ |
オフショア | オーバーヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070216 | ボディボード片貝スピン | オフショア | 波のサイズはモモから腹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070215 | 勝浦部原海岸 | サイドオフ | 波のサイズはオーバーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070212 | 鴨川東条海岸マルキポイント | 無風 | 波のサイズはモモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝浦部原海岸 | 無風 | 波のサイズはモモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070204 | 片貝海岸 | オフショア | 波のサイズはカタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070201 | 片貝漁港 | サイドオフ | 波のサイズはコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070125 | 本須加ビーチ | オフショア | 波のサイズはコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070112 | 千葉 太東ビーチ〜夷隅 | オンショア | 波のサイズはコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070107 | 千葉 片貝漁港 | オフショア | 波のサイズはアタマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -番外編- | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ・海の旅☆ダイビング水中写真旅日記 | |
| Copyright(C)-yuki7.com-All rights reserved |